ANZEIGE
Das große Buch der FF

in Arbeit

in Arbeit
ANZEIGE

ANZEIGE
Amazon VISA-Card beantragen

Oral-B Genius X Elektrische Zahnbürste

Hier ist noch Platz für Werbung!

Braun Series 9 Pro Premium Rasierer

Gillette ProGlide Power Nassrasierer
ANZEIGE
Sitemap | Impressum | Disclaimer

Die erfolgreichsten Träger des gelben Trikots:

Das nötige Programm, zum auswerten der gesamten Daten, schrieb uns Thomas Laqua. An dieser Stelle nochmals vielen Dank für die freundliche Unterstützung.

49 Etappen:
Ryszard Szurkowski (POL) 2. 1970 / 1. 1973 / 3. 1969 / 2. 1973 / 4. 1970 / 5. 1970 / 4. 1973 / 6. 1970 / 5. 1975 / 7. 1969 / 7. 1970 / 6. 1973 / 6. 1975 / 8. 1969 / 8. 1970 / 7. 1973 / 7. 1975 / 9. 1969 / 9. 1970 / 8. 1973 / 8. 1975 / 10. 1969 / 10. 1970 / 9. 1971 / 9. 1973 / 9. 1975 / 11. 1969 / 11. 1970 / 10. 1971 / 10. 1973 / 10. 1975 / 12. 1970 / 11. 1971 / 11. 1973 / 11. 1975 / 13. 1970 / 12. 1971 / 12. 1973 / 12. 1975 / 14. 1970 / 13. 1971 / 13. 1973 / 13. 1975 / 15. 1970 / 14. 1971 / 14. 1973 / 15. 1973 / 16. 1973 / E. 1973
30 Etappen:
Steffen Wesemann (D) 1. 1997 / 2. 2000 / 2. 1992 / 2. 1996 / 3. 1999 / 3. 1996 / 4. 1996 / 5. 2003 / 5. 1992 / 5. 1996 / 6. 2003 / 6. 1992 / 6. 1996 / 7. 2003 / 7. 1992 / 7. 1996 / 8. 1999 / 8. 2003 / 8. 1992 / 8. 1996 / 8. 1997 / 9. 1999 / 9. 2003 / 9. 1992 / 9. 1996 / 9. 1997 / 10. 1999 / 10. 1996 / 10. 1997 / 11. 1996
20 Etappen:
Jan Smolik (CSSR) 2. 1967 / 4. 1964 / 5. 1964 / 6. 1964 / 6. 1967 / 7. 1964 / 7. 1967 / 8. 1964 / 8. 1967 / 9. 1964 / 9. 1967 / 10. 1964 / 10. 1967 / 11. 1964 / 11. 1967 / 12. 1964 / 12. 1967 / 13. 1964 / 13. 1967 / 14. 1964
Uwe Ampler (DDR) 1. 1986 / 1. 1988 / 6. 1988 / 7. 1988 / 8. 1998 / 8. 1988 / 9. 1998 / 9. 1987 / 9. 1988 / 10. 1998 / 10. 1987 / 10. 1988 / 11. 1987 / 11. 1988 / 12. 1989 / 12. 1987 / 12. 1988 13. 1987 / 13. 1988 / 14. 1987
17 Etappen:
Olaf Ludwig (DDR) 1. 1982 / 1. 1983 / 2. 1980 / 2. 1988 / 3. 1980 / 4. 1984 / 5. 1987 / 7. 1987 / 8. 1987 / 9. 1980 / 10. 1980 / 11. 1986 / 12. 1982 / 12. 1986 / 13. 1986 / 14. 1986 / 15. 1986
16 Etappen:
Aavo Pikkuus (UdSSR) 2. 1977 / 3. 1974 / 3. 1977 / 4. 1974 / 4. 1977 / 3. 1978 / 5. 1974 / 5. 1977 / 6. 1977 / 7. 1977 / 8. 1977 / 9. 1977 / 10. 1977 / 11. 1977 / 12. 1977 / 13. 1977
15 Etappen:
Gustav-Adolf „Täve“ Schur (DDR) 2. 1960 / 3. 1960 / 4. 1960 / 6. 1956 / 9. 1955 / 8. 1959 / 10. 1955 / 9. 1959 / 11. 1955 / 10. 1959 / 12. 1955 / 11. 1959 / 13. 1955 / 12. 1959 / 13. 1959
14 Etappen:
Shakhid Zagredinow (UdSSR) 6. 1982 / 7. 1981 / 7. 1982 / 8. 1981 / 8. 1982 / 9. 1981 / 9. 1982 / 10. 1981 / 10. 1982 / 11. 1981 / 11. 1982 / 12. 1981 / 13. 1981 / 14. 1981
13 Etappen:
Sergej Suchorutschenkow (UdSSR) 5. 1979 / 6. 1979 / 7. 1979 / 8. 1979 / 9. 1979 / 9. 1984 / 10. 1979 / 10. 1984 / 11. 1979 / 11. 1984 / 12. 1979 / 13. 1979 / 14. 1979
12 Etappen:
Juri Melichow (UdSSR) 2. 1959 / 3. 1961 / 4. 1961 / 5. 1961 / 6. 1961 / 7. 1961 / 8. 1961 / 9. 1961 / 10. 1961 / 11. 1961 / 12. 1961 / 13. 1961
Hans-Joachim Hartnick (DDR) 2. 1975 / 4. 1975 / 6. 1976 / 7. 1976 / 8. 1976 / 9. 1976 / 10. 1976 / 11. 1976 / 11. 1976 / 12. 1976 / 13. 1976 / 14. 1976
Lech Piasecki (POL) 1. 1985 / 2. 1985 / 3. 1985 / 4. 1985 / 5. 1985 / 6. 1985 / 7. 1985 / 8. 1985 / 9. 1985 / 10. 1985 / 11. 1985 / 12. 1985
11 Etappen:
Bernard Guyot (FRA) 5. 1966 / 6. 1966 / 7. 1966 / 8. 1966 / 9. 1966 / 10. 1966 / 11. 1966 / 12. 1966 / 13. 1966 / 14. 1966 / 15. 1966
10 Etappen:
Juri Barinow (UdSSR) 1. 1980 / 4. 1980 / 5. 1980 / 6. 1980 / 7. 1980 / 8. 1980 / 11. 1980 / 12. 1980 / 13. 1980 / 14. 1980
Jan Vesely (CSR) 2. 1948 / 2. 1949 / 2. 1950 / 3. 1949 / 4. 1949 / 5. 1949 / 6. 1949 / 7. 1949 / 8. 1949 / 8. 1952
Jozef Regec (CSSR) 2. 1986 / 3. 1986 / 3. 1988 / 4. 1986 / 5. 1986 / 6. 1986 / 7. 1986 / 8. 1986 / 9. 1986 / 10. 1986
Wladimir Tscherkassow (UdSSR) 4. 1968 / 5. 1968 / 6. 1968 / 7. 1968 / 8. 1968 / 9. 1968 / 10. 1968 / 11. 1968 / 12. 1968 / 13. 1968
9 Etappen:

Raimondas Rumsas (LIT) 1. 1994 / 2. 1998 / 3. 1998 / 4. 1998 / 4. 1999 / 5. 1998 / 5. 1999 / 6. 1999 / 7. 1999
Gennadi Lebedjew (UdSSR) 7. 1965 / 8. 1965 / 9. 1965 / 10. 1965 / 11. 1965 / 12. 1965 / 13. 1965 / 14. 1965 / 15. 1965
Nentschow Christow (BUL) 3. 1957 / 4. 1957 / 5. 1957 / 6. 1957 / 7. 1957 / 8. 1957 / 9. 1957 / 11. 1957 / 12. 1957

8 Etappen:

Frantisek Trkal (CZE) 1. 1993 / 2. 1993 / 2. 1994 / 3. 1994 / 4. 1994 / 6. 1993 / 7. 1993 / 8. 1993
Jaczek Mickiewicz (POL) 2. 1991 / 2. 1997 / 3. 1997 / 4. 1997 / 5. 1997 / 6. 1991 / 6. 1997 / 7. 1991
Piet Damen (NED) 4. 1958 / 5. 1958 / 6. 1958 / 7. 1958 / 9. 1958 / 10. 1958 / 11. 1958 / 12. 1958
Uwe Raab (DDR) 2. 1983 / 2. 1984 / 3. 1984 / 3. 1987 / 4. 1987 / 6. 1987 / 9. 1989 / 10. 1989

7 Etappen:

Danilo Hondo (D) 2. 1999 / 2. 2003 / 3. 2003 / 3. 2006 / 4. 2000 / 4. 2003 / 4. 2006
Rudolf-Christian Pedersen (DEN) 3. 1953 / 5. 1953 / 6. 1953 / 9. 1953 / 10. 1953 / 11. 1953 / 12. 1953
Oleg Tschushda (UdSSR) 3. 1983 / 4. 1983 / 5. 1983 / 6. 1983 / 7. 1983 / 8. 1983 / 9. 1983
Jan Svorada (CSSR/CSFR) 1. 1990 / 2. 1990 / 3. 1990 / 8. 1990 / 9. 1990 / 10. 1990 / 11. 1990
Gainan Saidchushin (UdSSR) 8. 1962 / 9. 1962 / 10. 1962 / 11. 1962 / 12. 1962 / 13. 1962 / 14. 1962

6 Etappen:

Piotr Wadecki (POL) 5. 2000 / 6. 2000 / 7. 2000 / 8. 2000 / 9. 2000 / 10. 2000
Ondrej Sosenka (CZE) 5. 2002 / 6. 2002 / 7. 2002 / 8. 2002 / 9. 2002 / 10. 2002
Mieczyslaw Wilczewski (POL) 2. 1954 / 3. 1954 / 4. 1954 / 5. 1954 / 6. 1954 / 7. 1954
Kai-Allan Olsen (DEN) 4. 1951 / 5. 1951 / 6. 1951 / 7. 1951 / 8. 1951 / 9. 1951
Netcho Staikow (BUL) 2. 1979 / 3. 1979 / 5. 1984 / 6. 1984 / 7. 1984 / 8. 1984
Tadeusz Mytnik (POL) 2. 1974 / 6. 1974 / 7. 1974 / 8. 1974 / 9. 1974 / 10. 1974
Wladislaw Neljubin (UdSSR) 3. 1972 / 8. 1972 / 9. 1972 / 10. 1972 / 12. 1972 / 13. 1972

5 Etappen:

Uwe Peschel (D) 2. 2001 / 3. 2001 / 4. 2001 / 5. 2001 / 6. 2001
Alexej Petrow (UdSSR) 2. 1965 / 3. 1965 / 4. 1965 / 5. 1965 / 6. 1965
Stanisław Szozda (POL) 1. 1976 / 11. 1974 / 12. 1974 / 13. 1974 / 14. 1974
Michele Scarponi (ITA) 5. 2004 / 6. 2004 / 7. 2004 / 8. 2004 / 9. 2004
Jens Voigt (D) 6. 1994 / 7. 1994 / 8. 1994 / 9. 1994 / 10. 1994
Pavel Padrnos (CZE) 6. 1995 / 7. 1995 / 8. 1995 / 9. 1995 / 10. 1995
August Verhaegen (BEL) 6. 1963 / 9. 1963 / 10. 1963 / 11. 1963 / 12. 1963
Alexander Awerin (UdSSR) 8. 1978 / 9. 1978 / 10. 1978 / 11. 1978 / 12. 1978

4 Etappen:

Dieter Mickein (DDR) 2. 1964 / 3. 1964 / 6. 1969 / 7. 1971
Willy Emborg (DEN) 6. 1950 / 7. 1950 / 8. 1950 / 9. 1950
Michael Milde (DDR) 4. 1972 / 5. 1972 / 6. 1972 / 7. 1972
Iwan Mistschenko (UdSSR) 3. 1981 / 4. 1981 / 5. 1981 / 6. 1981
Lutz Lehmann (D) 2. 1995 / 3. 1995 / 4. 1995 / 5. 1995
Anatoli Tscherepowitsch (UdSSR) 2. 1962 / 2. 1963 / 3. 1962 / 4. 1962
Siegbert Schmeisser (DDR) 4. 1978 / 5. 1978 / 6. 1978 / 7. 1978
Pawel Schumanow (BUL) 5. 1989 / 6. 1989 / 7. 1989 / 8. 1989
Bert Dietz (DDR/D) 4. 1990 / 5. 1990 / 6. 1990 / 7. 1990
Eluf Dalgaard (DEN) 8. 1954 / 9. 1954 / 10. 1954 / 11. 1954
Ian Steel (ENG) 9. 1952 / 10. 1952 / 11. 1952 / 12. 1952
Stanislaw Krolak (POL) 9. 1956 / 10. 1956 / 11. 1956 / 12. 1956
Jan Stablewski (FRA/POL) 4. 1952 / 5. 1952 / 6. 1952 / 7. 1952
Stan Brittain (ENG) 4. 1955 / 5. 1955 / 6. 1955 / 7. 1955
Jean-Pierre Danguillaume (FRA) 12. 1969 / 13. 1969 / 14. 1969 / 15. 1969

3 Etappen:

Jozef Kapiak (POL) 3. 1948 / 4. 1948 / 5. 1948
August Prosinek (JUG) 3. 1948 / 4. 1948 / 5. 1948
Bronislaw Klabinski (FRA/POL) 3. 1950 / 4. 1950 / 5. 1950
Romeo Venturelli (ITA) 5. 1959 / 6. 1959 / 7. 1959
Henk Nijdam (NED) 5. 1962 / 6. 1962 / 7. 1962
Stantscho Stantschew (BUL) 1. 1992 / 4. 1988 / 5. 1988
Axel Peschel (DDR) 2. 1966 / 4. 1969 / 14. 1968
Manfred Dähne (DDR) 3. 1967 / 4. 1967 / 5. 1969
Vlastimil Moravec (CSSR) 3. 1975 / 11. 1972 / 14. 1972
Franco Ongarato (ITA) 2. 1971 / 3. 1971 / 4. 1971
Zygmunt Hanusik (POL) 2. 1968 / 2. 1969 / 3. 1970
Erich Hagen (DDR) 5. 1960 / 6. 1960 / 7. 1960
Jean Pierre Genet (FRA) 5. 1963 / 7. 1963 / 8. 1963
Manfred Weissleder (DDR) 8. 1960 / 9. 1960 / 11. 1960
Nikolai Gorelow (UdSSR) 2. 1976 / 3. 1976 / 4. 1976
Michal Klasa (CSSR) 1. 1981 / 2. 1981 / 4. 1979
Frank Augustin (D) 1. 1991 / 3. 1991 / 3. 1993
Olaf Pollack (D) 2. 2002 / 3. 2002 / 4. 2002
Egon Adler (DDR) 10. 1960 / 12. 1960 / 13. 1960
Falk Boden (DDR) 10. 1983 / 11. 1983 / 12. 1983
Lars Wackernagel (D) 2. 2004 / 3. 2004 / 4. 2004
Klaus Ampler (DDR) 13. 1963 / 14. 1963 / 15. 1963
Marcel Maes (BEL) 14. 1967 / 15. 1967 / 16. 1967

2 Etappen:

Hans-Edmund Andresen (DEN) 7. 1953 / 8. 1953
Nikolai Kolumbet (UdSSR) 7. 1956 / 8. 1956
Riho Suun (UdSSR) 4. 1982 / 5. 1982
Pavel Vavra (CSSR) 4. 1968 / 14. 1968
Viktor Kapitonow (UdSSR) 3. 1958 / 10. 1957
Wassili Dawidenkow (UdSSR) 4. 1991 / 5. 1991
Enrico Poitschke (D) 7. 2001 / 8. 2001
Gianpaolo Cheula (ITA) 7. 2006 / 8. 2006
Lubor Tesar (CZE) 4. 1993 / 5. 1993
Josef Haeseldockx (BEL) 3. 1963 / 4. 1963
Pietro Guerra (ITA) 3. 1966 / 4. 1966
Djamolidin Abdushaparow (UdSSR) 2. 1989 / 3. 1989
Olaf Jentzsch (DDR) 4. 1989 / 11. 1989
Andreas Petermann (DDR) 1. 1978 / 2. 1978
Viktor Rjakschinski (UdSSR) 8. 1991 / 9. 1991
Jakob Storm Piil (DEN) 9. 2001 / 10. 2001
Gustave Verschueren (BEL) 2. 1952 / 3. 1952
Aurelio Cestari (ITA) 3. 1956 / 5. 1956
Franco Balduzzi (ITA) 5. 1971 / 6. 1971
Wassili Shdanow (UdSSR) 1. 1987 / 2. 1987
Chann McRae (USA) 6. 1998 / 7. 1998

1 Etappe:

Dino Bruni (ITA) 2. 1956
Cristian Gasperoni (ITA) 5. 2006
Emanuel Krejcu (CSR) 6. 1948
Franz Deutsch (AUT) 4. 1953
Jan Kubr (CSR) 3. 1955
Constantin Dumitrescu (ROM) 4. 1956
Axel Oehgren (SWE) 2. 1957
Bernhard Eckstein (DDR) 4. 1959
Phillip Griffith (GB) 5. 1973
Sergej Morosow (UdSSR) 5. 1976
Jan Jankiewicz (POL) 1. 1979
Harm Jansen (NED) 5. 1994
Vendramino Bariviera (ITA) 2. 1958
Konstantin Siwtsow (BLR) 6. 2006
Alexander Zoric (JUG) 7. 1948
Michail Michailow (BUL) 3. 1973
Rene Vanderveken (BEL) 3. 1959
Damien Nazon (FRA) 1. 1995
Thomas Barth (DDR) 3. 1982
Thomas Liese (D) 1. 1996
Milan Poredski (JUG) 2. 1948
Flavio Anastasia (ITA) 3. 1992
Noel van Tyghem (BEL) 3. 1968
Albert Eloot (BEL) 2. 1953
Joseph Verhelst (BEL) 8. 1955
Alfons Hermans (BEL) 8. 1958
Rainer Marks (DDR) 5. 1967
Zenon Czechowski (POL) 8. 1971
Christian Henn (D) 7. 1997
Pjotr Ugrjumow (UdSSR) 1. 1984
Lothar Höhne (DDR) 2. 1961
Andras Takacz (HUN) 2. 1972
Johannes Lammerts (NED) 2. 1982
Baden Cooke (AUS) 2. 2006
Waclaw Wojcik (POL) 2. 1951
Istvan Szlipsevics (HUN) 1. 1975
Jaroslav Bilek (CZE) 9. 1993
Erik Zabel (D) 4. 1992
Henk van der Broeck (NED) 12. 1954
Maurice Boeckx (BEL) 2. 1955
Rene van Meenen (BEL) 13. 1954
Sören Petersen (DEN) 3. 2000
Milko Dimow (BUL) 3. 1951



| Zum Seitenanfang |

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!