ANZEIGE
Das große Buch der FF

in Arbeit

in Arbeit
ANZEIGE

ANZEIGE
Amazon VISA-Card beantragen

Oral-B Genius X Elektrische Zahnbürste

Hier ist noch Platz für Werbung!

Braun Series 9 Pro Premium Rasierer

Gillette ProGlide Power Nassrasierer
ANZEIGE
Sitemap | Impressum | Disclaimer

Die erfolgreichsten Träger des Nachwuchs-Trikots:

Das nötige Programm, zum auswerten der gesamten Daten, schrieb uns Thomas Laqua. An dieser Stelle nochmals vielen Dank für die freundliche Unterstützung.

10 Etappen:
Torsten Hiekmann (D) 4. 2000 / 5. 2000 / 6. 2000 / 7. 2000 / 8. 2000 / 8. 2001 / 9. 2000 / 9. 2001 / 10. 2000 / 10. 2001
8 Etappen:
Miloslav Kejval (CZE) 2. 1993 / 3. 1993 / 4. 1993 / 5. 1993 / 6. 1993 / 7. 1993 / 8. 1993 / 9. 1993
7 Etappen:
Petr Bencik (CZE) 3. 1999 / 5. 1998 / 6. 1998 / 7. 1998 / 8. 1998 / 9. 1998 / 10. 1998
Stephan Schreck (D) 4. 1999 / 5. 1999 / 6. 1999 / 7. 1999 / 8. 1999 / 9. 1999 / 10. 1999
Steffen Wesemann (D) 2. 1992 / 4. 1992 / 5. 1992 / 6. 1992 / 7. 1992 / 8. 1992 / 9. 1992
David Clinger (USA) 4. 1997 / 5. 1997 / 6. 1997 / 7. 1997 / 8. 1997 / 9. 1997 / 10. 1997
6 Etappen:
Pawel Schumanow (BUL) 5. 1989 / 6. 1989 / 7. 1989 / 8. 1989 / 9. 1989 / 10. 1989
Christian Knees (D) 4. 2004 / 5. 2004 / 6. 2004 / 7. 2004 / 8. 2004 / 9. 2004
Stefan Schumacher (D) 5. 2002 / 6. 2002 / 7. 2002 / 8. 2002 / 9. 2002 / 10. 2002
Pavel Padrnos (CSFR) 6. 1990 / 7. 1990 / 8. 1990 / 9. 1990 / 10. 1990 / 11. 1990
4 Etappen:
Stefan Gogoll (D) 4. 1995 / 5. 1995 / 9. 1995 / 10. 1995
Vitali Kokorine (RUS) 2. 1994 / 3. 1994 / 4. 1994 / 5. 1994
Petr Sestak (CZE) 2. 2001 / 3. 2001 / 6. 2001 / 7. 2001
Eric Baumann (D) 2. 2003 / 2. 2004 / 3. 2004 / 4. 2003
3 Etappen:

Bobbie Traksel (NED) 2. 2002 / 3. 2002 / 4. 2002
Konstantin Siwtsow (BLR) 6. 2006 / 7. 2006 / 8. 2006
Fabian Wegmann (D) 3. 2003 / 4. 2001 / 5. 2001
Jewgeni Bronnikow (RUS) 6. 1995 / 7. 1995 / 8. 1995

2 Etappen:

Ondrej Fadrny (CZE) 2. 2000 / 3. 2000
Milan Kruzic (SVK) 2. 1997 / 3. 1997
Jan Svorada (CSSR/CSFR) 2. 1989 / 3. 1989
Franck Schleck (DEN) 6. 2003 / 7. 2003
Martin Mares (CZE) 4. 2006 / 5. 2006
Torsten Nitsche (D) 2. 1998 / 3. 1998
Rober van de Vinn (NED) 4. 1990 / 5. 1990
Jan Ullrich (D) 7. 1994 / 8. 1994
Bartosz Huzarski (POL) 8. 2003 / 9. 2003
Ralf Grabsch (D) 9. 1994 / 10. 1994
Joachim Halupczok (POL) 11. 1989 / 12. 1989

1 Etappen:

Jaroslaw Zarebski (POL) 5. 2003
Jaczek Mickiewicz (POL) 2. 1990
Michael Rich (BRD/D) 4. 1989
Anatoli Tschoubar (UKR) 6. 1994
Alexander Gut (D) 2. 2006
Massimo Strazzer (ITA) 3. 1990
Sergej Herz (D) 3. 2006
Erik Zabel (D) 3. 1992
Sergej Moskowtchouk (UKR) 3. 1995
Cory Domingues (USA) 4. 1998
Rene Hasselbacher (AUT) 2. 1999



| Zum Seitenanfang |

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!