
32. Friedensfahrt 1979 - Starterliste
| 
				POLEN (POL) 
				1 Jan Jankiewicz 2 Jan Krawczyk 3 Czeslaw Lang 4 Tadeusz Mytnik 5 Krysztof Sujka 6 Irencusz Walczak | 
				FRANKREICH (FRA) 
				7 Michel Demeyre 8 Joel Soudais 9 Thierry Desevres 10 Roland Gaucher 11 Charles Berard 12 Bernard Rey | 
				UdSSR (UdSSR) 
				13 Sergej Suchorutschenkow 14 Alexander Awerin 15 Aavo Pikkuus 16 Sergej Nikitenko 17 Said Gusseinow 18 Ramasan Galjaletdinow | 
| 
				CSSR (CSSR) 
				19 Zdenek Benacek 20 Jiri Bartolsic 21 Ladislav Ferebauer 22 Ladislav Novak 23 Vlastibor Konecny 24 Michal Klasa | 
				RUMÄNIEN (ROM) 
				25 Teodor Vasile 26 Mircea Romascanu 27 Ion Cojocaru 28 Valentin Ilie 29 Costel Cirja 30 Teodor Dragan | 
				DÄNEMARK (DEN) 
				31 Per Kärsgaard 32 Lars Udby 33 Per Sandahl 34 Allan Möller 35 Per Rydicker 36 Sten-Michael Petersen | 
| 
				PORTUGAL (POR) 
				37 Adelino Teixeira 38 Alexandre Rua 39 Luis Teixeira 40 Marco Chagas 41 Belmiro Silva 42 Alfredo Gouveia | 
				FINNLAND (FIN) 
				43 Kaarlo Hakala 44 Kari Puisto 45 Tapio Niemi 46 Harri Hedgren 47 Ossi Leskinen 48 Hannu Jussila | 
				BULGARIEN (BUL) 
				49 Jordan Pentschew 50 Nentcho Staikow 51 Georgi Fortunow 52 Jordan Jordanow 53 Nasko Stoitschew 54 Borislaw Assenow | 
| 
				DDR (DDR) 
				55 Bernd Drogan 56 Hans-Joachim Hartnick 57 Holger Kickeritz 58 Andreas Neuer 59 Andreas Petermann 60 Joachim Vogel | 
				UNGARN (HUN) 
				61 Janos Sipos 62 György Szuromi 63 Andras Gabor 64 Zoltan Halasz 65 Andras Roth 66 nicht besetzt | 
				GROSSBRITANNIEN (GBR) 
				67 John Harrison 68 Stephen Wakefield 69 Paul Milnes 70 Andrew Llewellyn 71 John Herety 72 Stephen Noble | 
| 
				JUGOSLAWIEN (JUG) 
				73 Karel Frelih 74 Ivan Colig 75 Slodoban Arsovski 76 Vlastimir Matic 77 Radoslav Moravec 78 nicht besetzt | 
				SCHWEIZ (SUI) 
				79 Kilian Blum 80 Kurt Ehrensperger 81 Marcel Russenberger 82 Christian Vinzens 83 Peter Schär 84 Patrick Moerlen | 
				BELGIEN (BEL) 
				85 Jan Bogaert 86 Patrick Buki 87 Werner Devos 88 Charles Jochums 89 Benjamin Vermeulen 90 Jean-Pierre Francken | 
| 
				ALGERIEN (ALG) 
				91 Malek Hamza 92 Ahmed Haoues 93 Mostefa Abdi 94 Aziz Mahdi 95 Messaoud Drareni 96 Abdelkader Lagab | 
				SCHWEDEN (SWE) 
				97 Bengt Asplund 98 Anders Adamson 99 Per-Ove Carlsson 100 Hakan Karisson 101 Bengt Nyman 102 Peter Jonson | 
				ITALIEN (ITA) 
				103 Gianfausto Scotti 104 Domenico Perani 105 Luigi Trevellin 106 Walter Clivati 107 Giuseppe Mori 108 Maurizio Orlandi | 
| 
				KUBA (KUB) 
				109 Juan Perez 110 Ricardo Salazar 111 Paul Torrez 112 Oreste Echemendia 113 Reinaldo Gonzales 114 Ramon Orama | 
Quelle: 50 Jahre Course de la Paix 1948 - 1998 und weitere Statistikvorlagen u.a. Neues Deutschland und Freie Presse
| 
				Abkürzungen auf diesen Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zum Seitenanfang |