Sitemap | Impressum | Disclaimer

Die erfolgreichsten Etappensieger:

Das nötige Programm, zum auswerten der gesamten Daten, schrieb uns Thomas Laqua. An dieser Stelle nochmals vielen Dank für die freundliche Unterstützung.

Es werden alle Etappen und Halbetappen, Prologe (P) und Epiloge (E) gewertet, die von einzelnen Fahrern gewonnen wurden. Angezeigt werden der Name und die Nationalität des Fahrers, die Etappennummer, das Jahr und die Siegerzeit!
Das errechnete Gesamtergebnis aus zwei Halbetappen wird nicht berücksichtigt.

38 Etappensiege:
Olaf Ludwig (DDR) P. 1982 6:40 / P. 1983 9:33 / 1. 1980 3:39:31 / 1. 1981 3:34:14 / 1. 1987 2:17:40 / 2. 1983 3:59:57 / 2. 1984 4:38:55 / 3. 1981 44:03 / 3. 1983 3:31:00 / 3. 1984 34:14 / 3. 1986 3:56:06 / 4. 1982 4:03:00 / 4. 1986 1:24:32 / 4. 1987 1:15:11 / 4. 1988 3:15:07 / 5. 1983 4:08:54 / 5. 1986 4:33:36 / 6. 1989 5:37:42 / 6. 1980 4:47:23 / 7. 1989 4:57:15 / 7. 1981 23:07 / 7. 1983 43:37 / 8. 1980 50:37 / 8. 1981 3:13:06 / 8. 1982 4:19:42 / 8. 1986 4:42:19 / 8. 1988 3:51:32 / 9. 1986 5:21:19 / 10. 1982 4:39:47 / 10. 1984 4:11:27 / 10. 1988 4:48:07 / 11. 1982 36:47 / 11. 1984 3:55:09 / 11. 1988 4:31:38 / 13. 1980 13:08 / 13. 1981 24:08 / 13. 1986 3:27:58 / 15. 1986 3:19:05
18 Etappensiege:
Steffen Wesemann (D) 1. 2000 4:02:07 / 1. 1992 3:17:28 / 1. 1996 3:39:44 / 2. 1999 4:43:22 / 2. 1996 3:46:56 / 2. 1997 4:09:45 / 3. 2003 5:06:08 / 3. 1997 4:41:32 / 4. 2000 49:28 / 4. 1992 5:01:46 / 4. 1996 29:10 / 6. 1996 4:12:56 / 7. 1999 30:00 / 7. 1997 4:01:40 / 9. 1996 4:07:00 / 10.1999 4:25:48 / 10.1996 5:04:44 / 11.1996 4:06:59
16 Etappensiege:
Jan Vesely (CSR) 1. 1948 5:51:28 / 1. 1949 4:05:40 / 1. 1950 3:48:27 / 2. 1949 4:00:56 / 3. 1951 6:40:30 / 4. 1948 2:16:45 / 4. 1949 3:35:26 / 5. 1948 6:42:38 / 6. 1949 5:34:12 / 7. 1949 5:29:58 / 7. 1951 5:25:56 / 7. 1954 5:32:28 / 9. 1950 4:07:23 / 9. 1952 3:10:22 / 9. 1955 2:55:11 / 10.1955 4:27:34
14 Etappensiege:
Stanisław Szozda (POL) P. 1976 12:07 / 1. 1978 4:50:16 / 2. 1976 3:57:03 / 4. 1973 4:23:44 / 6. 1974 2:24:19 / 6. 1976 2:41:19 / 9. 1974 3:52:45 / 9. 1973 2:53:21 / 10.1974 3:24:33 / 9. 1975 3:19:30 / 9. 1976 3:12:48 / 11.1974 4:16:45 / 12.1974 3:41:50 / 14.1974 4:02:43
13 Etappensiege:
Ryszard Szurkowski (POL) P. 1973 25:22 / 1. 1970 3:15:20 / 2. 1969 3:40:32 / 3. 1970 3:30:36 / 3. 1973 3:37:15 / 5. 1970 4:46:07 / 8. 1971 49:39 / 8. 1973 53:34 / 8. 1975 3:54:41 / 10.1972 3:52:29 / 13.1972 3:49:29 / 14.1972 3:46:57 / 14.1971 3:32:20
12 Etappensiege:
Vlastimil Ruzicka (CSR) 3. 1950 6:05:45 / 4. 1950 5:46:48 / 4. 1951 4:03:26 / 4. 1953 4:21:07 / 4. 1954 4:28:39 / 5. 1951 3:36:45 / 6. 1950 4:14:24 / 6. 1957 4:24:18 / 8. 1950 3:34:35 / 8. 1951 6:53:03 / 9. 1951 3:27:00 / 13.1954 3:51:11
11 Etappensiege:
Alexej Petrow (UdSSR) 1. 1965 2:29:24 / 3. 1962 5:16:36 / 3. 1965 4:30:55 / 4. 1961 30:48 / 5. 1962 3:27:22 / 9. 1961 1:02:57 / 11.1961 5:04:35 / 12.1962 4:37:38 / 13.1962 3:20:23 / 13.1966 4:57:03 / 14.1962 6:18:57
10 Etappensiege:
Waleri Lichatschow (UdSSR) 1. 1973 1:50:39 / 4. 1974 2:37:26 / 4. 1975 4:06:09 / 5. 1973 3:22:45 / 6. 1973 3:38:12 / 10.1975 3:06:10 / 11.1973 3:00:18 / 13.1975 3:48:18 / 14.1973 4:22:12 / 16.1973 1:56:59
Danilo Hondo (D) 1. 1999 4:25:23 / 1. 2003 2:38:25 / 2. 1998 3:32:52 / 2. 2003 3:58:39 / 2. 2006 4:02:37 / 3. 2000 3:02:03 / 3. 2006 3:52:27 / 4. 1999 4:42:02 / 5. 1999 4:51:57 / 5. 2000 4:14:22
9 Etappensiege:
Gustav-Adolf „Täve“ Schur (DDR) 1. 1960 5:29:02 / 2. 1956 3:32:28 / 4. 1958 4:55:52 / 5. 1956 5:33:24 / 7. 1955 5:23:54 / 8. 1958 4:56:54 / 11.1956 4:37:33 / 12.1955 5:24:48 / 12.1960 1:57:07
Uwe Ampler (DDR) P. 1986 8:36 / P. 1988 4:52 / 4. 1985 4:19:41 / 6. 1988 47:57 / 8. 1987 4:14:15 / 9. 1989 4:16:15 / 9. 1987 33:00 / 10.1987 3:28:49 / 11.1989 45:19
8 Etappensiege:
Uwe Raab (DDR) 1. 1983 3:47:33 / 1. 1984 4:00:37 / 2. 1987 4:04:29 / 5. 1989 4:31:10 / 6. 1983 4:41:17 / 8. 1989 4:50:37 / 9. 1983 4:32:24 / 12.1985 2:58:49
Juri Melichow (UdSSR) 1. 1959 2:53:34 / 2. 1961 4:40:00 / 5. 1961 4:05:49 / 9. 1965 5:05:04 / 9. 1961 3:45:49 / 11.1965 1:57:07 / 12.1961 4:21:33 / 13.1961 6:28:03
6 Etappensiege:
Antonin Bartonicek (CSSR) 2. 1974 3:32:06 / 1. 1976 3:42:03 / 6. 1972 3:52:35 / 8. 1976 3:26:47 / 13.1974 3:21:18 / 12.1976 4:04:34
Djamolidin Abdushaparow (UdSSR) 1. 1989 1:38:15 / 1. 1988 2:57:55 / 7. 1987 3:43:59 / 11.1987 3:41:56 / 12.1988 3:45:01 / 14.1987 3:40:14
Zenon Czechowski (POL) 3. 1968 5:16:55 / 4. 1970 4:34:23 / 7. 1967 3:37:20 / 7. 1971 3:17:42 / 9. 1970 3:07:12 / 15.1967 3:34:52
Jan Smolik (CSSR) 1. 1967 2:25:04 / 3. 1967 3:13:55 / 5. 1964 3:59:36 / 7. 1964 4:01:37 / 8. 1964 1:16:14 / 11.1966 5:24:33
Shakhid Zagredinow (UdSSR) 6. 1981 4:26:52 / 6. 1982 3:29:11 / 7. 1982 3:13:53 / 12.1981 4:59:45 / 14.1980 3:27:39 / 14.1981 3:48:18
5 Etappensiege:
Egon Adler (DDR) 6. 1958 5:37:21 / 5. 1959 3:47:54 / 6. 1960 5:14:06 / 7. 1959 6:57:41 / 9. 1960 4:06:42
Anatoli Tscherepowitsch (UdSSR) 1. 1962 2:38:36 / 1. 1963 3:04:53 / 2. 1962 5:17:04 / 8. 1961 5:27:27 / 12.1957 3:13:54
Klaus Ampler (DDR) 5. 1963 6:08:11 / 4. 1968 4:40:50 / 8. 1963 5:21:27 / 12.1963 1:17:39 / 14.1968 2:52:07
Dieter Mickein (DDR) 1. 1964 2:07:08 / 4. 1969 4:14:50 / 5. 1969 5:34:20 / 5. 1968 4:47:05 / 6. 1971 3:25:53
Krysztof Sujka (POL) 2. 1980 4:11:58 / 4. 1980 4:25:56 / 9. 1979 4:44:38 / 10.1979 1:28:14 / 12.1978 1:35:43
Mircea Romascanu (ROM) 4. 1983 4:06:22 / 5. 1981 4:00:39 / 11.1976 2:35:03 / 11.1983 4:14:48 / 12.1982 4:27:38
Riho Suun (UdSSR) 1. 1985 2:49:44 / 2. 1982 3:21:36 / 3. 1982 4:36:00 / 5. 1985 4:13:34 / 10.1985 3:04:34
Bert Dietz (DDR/D) 3. 1990 3:37:59 / 5. 1992 4:27:13 / 6. 2000 4:55:32 / 7. 1998 6:11:32 /7 . 1991 3:58:20
Pavel Padrnos (CZE) 3. 1995 4:42:56 / 5. 1995 5:16:53 / 6. 1994 30:43 / 7. 1993 43:55 / 8. 1995 30:40
Jaczek Mickiewicz (POL) 1. 1991 3:33:39 / 1. 1997 3:53:13 / 5. 1996 3:11:28 / 5. 1997 3:54:01 / 7. 2002 1:59:07
4 Etappensiege:

Stanislaw Krolak (POL) 8. 1956 5:01:56 / 9. 1953 4:14:47 / 10.1954 4:58:12 / 12.1953 3:21:39
Viktor Kapitonow (UdSSR) 2. 1958 3:56:44 / 5. 1958 5:35:08 / 11.1963 4:15:20 / 12.1958 5:59:00
Manfred Weißleder (DDR) 4. 1960 6:41:33 / 7. 1960 3:30:37 / 8. 1960 3:50:19 / 10.1960 4:52:37
Gainan Saidchushin (UdSSR) 3. 1960 4:53:58 / 8. 1965 3:19:03 / 8. 1962 3:17:25 / 12.1965 4:19:09
Dieter Gonschorek (DDR) 5. 1974 1:04:02 / 6. 1969 6:17:12 / 8. 1969 2:57:24 / 12.1969 3:12:05
Hans-Joachim Hartnick (DDR) 1. 1975 3:46:27 / 3. 1974 3:06:34 / 8. 1974 2:46:39 / 14.1976 3:58:24
Alexander Awerin (UdSSR) 2. 1977 2:46:39 / 7. 1978 3:35:13 / 9. 1978 3:53:28 / 11.1978 3:43:55
Bernd Drogan (DDR) 8. 1977 2:59:50 / 7. 1979 41:09 / 13.1979 38:25 / 14.1979 3:00:07
Sergej Suchorutschenkow (UdSSR) 4. 1979 3:34:56 / 5. 1979 4:23:06 / 8. 1984 4:15:28 / 10.1981 4:52:42
Michal Klasa (CSSR) P. 1981 8:43 / 2. 1979 3:51:01 / 3. 1979 4:28:56 / 8. 1978 3:57:26
Lech Piasecki (POL) P. 1985 10:18 / 7. 1985 4:50:14 / 8. 1985 4:15:07 / 11.1985 46:24
Frantisek Trkal (CZE) 1. 1994 3:18:04 / 3. 1993 4:00:07 / 5. 1993 4:10:43 / 7. 1996 5:33:50
Thomas Liese (D) P. 1996 9:44 / 8. 2001 34:27 / 10.1998 41:39 / 10.1997 1:04:38
Olaf Pollack (D) 1. 2002 3:20:34 / 2. 2002 4:22:54 / 3. 2002 4:31:57 / 6. 1999 2:28:00
Ondrej Sosenka (CZE) 4. 2002 6:02:09 / 4. 2003 4:37:36 / 10.2000 4:36:47 / 10.2002 0:48:34
Lubor Tesar (CZE) 2. 1993 3:24:39 / 4. 1993 2:50:49 / 6. 1993 3:36:30 / 7. 2006 5:09:05

3 Etappensiege:

Jakob Storm Piil (DEN) 3. 2001 4:29:28 / 5. 2002 4:03:31 / 7. 2001 5:19:37
Louis Proost (BEL) 4. 1957 4:52:22 / 5. 1957 3:48:29 / 11. 1957 5:32:56
Romeo Venturelli (ITA) 4. 1959 4:42:55 / 8. 1959 3:33:12 / 12. 1959 50:55
Jan Svorada (CSSR/CSFR) 1. 1990 4:04:48 / 2. 1990 4:52:40 / 11. 1990 33:55
Rajmund Zielinski (POL) 4. 1964 3:58:18 / 4. 1962 4:03:57 / 6. 1965 1:15:49
Ladislav Heller (CSSR) 4. 1965 3:24:24 / 10. 1964 3:44:52 / 10. 1961 2:42:13
Michael Milde (DDR) 2. 1972 2:39:10 / 3. 1972 3:36:35 / 4. 1972 4:00:15
Robert McEwen (AUS) 3. 1994 3:47:45 / 7. 1994 2:50:39 / 10. 1994 4:13:38
Frank Augustin (D) 1. 1993 4:16:47 / 3. 1992 5:05:21 / 6. 1992 3:49:55
Zygmunt Hanusik (POL) 1. 1968 3:48:40 / 1. 1969 2:29:45 / 2. 1970 3:27:28
Stanislaw Gazda (POL) 5. 1960 2:08:45 / 7. 1962 6:09:12 / 12. 1964 4:51:37
Lutz Lehmann (D) 1. 1995 4:31:57 / 2. 1995 4:36:16 / 8. 1998 5:01:48
Raimondas Rumsas (LIT) 1. 1998 2:49:10 / 3. 1999 5:05:26 / 4. 1998 6:13:06
Wladimir Osokin (UdSSR) 5. 1977 3:38:50 / 7. 1977 39:51 / 11. 1977 3:24:28
Axel Peschel (DDR) 1. 1966 2:57:44 / 3. 1969 59:34 / 12. 1970 3:50:40
Gabriel Moiceanu (ROM) 3. 1961 4:54:35 / 3. 1964 4:40:41 / 13. 1959 3:14:10
Tadeusz Mytnik (POL) 1. 1974 29:08 / 7. 1976 13:55 / 11. 1975 47:13
Marcel Duchemin (FRA) 7. 1970 1:10:18 / 9. 1967 57:58 / 13. 1970 42:47
Mieczyslaw Wilczewski (POL) 1. 1954 2:29:28 / 2. 1954 3:08:10 / 10. 1953 5:04:52
Damien Nazon (FRA) 6. 1995 3:14:52 / 9. 1995 3:08:59 / 10. 1995 3:30:25
Erik Zabel (D) 7. 2004 5:26:42 / 9. 2004 5:08:47 / 9. 1992 4:19:09
Olaf Jentzsch (DDR) 3. 1989 4:51:37 / 5. 1988 4:55:15 / 10. 1989 4:03:14
Erich Hagen (DDR) 7. 1961 5:42:55 / 11. 1960 5:13:20 / 13. 1960 4:25:36
Aavo Pikkuus (UdSSR) 1. 1977 37:57 / 2. 1978 4:55:10 / 10. 1977 3:57:47
Jan Magiera (POL) 9. 1969 50:03 / 14. 1968 1:09:57 / 15. 1966 54:54
Zbigniew Krzeszowiec (POL) 9. 1972 4:00:07 / 10. 1971 3:24:41 / 13. 1973 2:22:15

2 Etappensiege:

Pietro Guerra (ITA) 2. 1966 3:18:18 / 10. 1966 5:20:21
Rainer Marks (DDR) 4. 1967 4:53:27 / 13. 1967 4:01:38
Jan Brzezny (POL) 3. 1975 3:34:35 / 5. 1980 4:46:51
Nikolai Gorelow (UdSSR) 3. 1976 4:14:34 / 11. 1976 32:01
Pavel Galik (CSSR) 4. 1977 3:43:47 / 5. 1976 3:50:05
Siegbert Schmeißer (DDR) 3. 1978 2:57:43 / 9. 1977 3:12:20
Andreas Petermann (DDR) P. 1978 8:59 / 12. 1983 3:03:32
Wassili Dawidenkow (UdSSR) 3. 1991 3:41:38 / 4. 1991 3:38:03
Bogdan Bondariew (UKR) 2. 2001 3:44:06 / 9. 2001 2:14:32
Waclaw Wrzesinski (POL) 3. 1948 5:05:13 / 7. 1948 6:21:12
Lucjan Pietraszewski (POL) 3. 1948 4:58:53 / 8. 1949 5:05:55
Joseph Verhelst (BEL) 5. 1955 4:29:14 / 13. 1955 3:10:29
Juri Barinow (UdSSR) P. 1980 8:55 / 10. 1980 3:26:24
Jan Stablewski (FRA/POL) 3. 1952 5:16:04 / 10. 1952 5:50:54
Pavel Dolezel (CSSR) 5. 1965 4:11:20 / 13. 1964 5:25:14
Marc Demeyer (BEL) 5. 1971 3:39:07 / 9. 1971 3:38:45
Franz Deutsch (AUT) 3. 1953 4:45:19 / 6. 1952 5:30:36
Boris Issajew (UdSSR) 4. 1976 3:26:11 / 11. 1980 3:54:43
Wassili Shdanow (UdSSR) P. 1987 8:32 / 10. 1986 44:22
Milan Poredski (JUG) 1. 1948 3:25:57 / 6. 1948 3:54:30
Wenelin Hubenow (BUL) 4. 1981 2:39:42 / 6. 1985 4:05:14
Bronislaw Klabinski (FRA/POL) 2. 1950 5:00:12 / 7. 1950 3:46:47
Oskar Cavagnis (ITA) 5. 1998 4:32:58 / 9. 1998 2:55:04
Rene van Meenen (BEL) 6. 1954 5:04:27 / 12. 1954 3:50:22
Vlastimil Moravec (CSSR) 3. 1977 3:36:24 / 8. 1972 3:22:55
Johannes Draaijer (NED) 5. 1987 4:30:25 / 12. 1987 4:11:11
Roger Vindevogel (BEL) 6. 1959 4:46:28 / 11. 1959 3:13:42
Andre Desvages (FRA) 7. 1965 4:53:42 / 8. 1966 2:30:00
Joseph Schoeters (BEL) 6. 1968 3:26:30 / 7. 1968 2:49:11
Netcho Staikow (BUL) 1. 1979 2:51:38 / 4. 1984 4:26:32
Milko Dimow (BUL) 2. 1951 4:36:21 / 5. 1952 4:44:14
Stan Brittain (ENG) 2. 1957 5:07:39 / 9. 1957 4:40:11
Jozef Regec (CSSR) 1. 1986 3:22:02 / 2. 1988 3:55:42
Edward Klabinski (FRA/POL) 8. 1954 3:52:51 / 9. 1954 3:00:01
Emanuel Krejcu (CSR) 4. 1948 4:53:00 / 5. 1948 7:21:31
Willy Butzen (BEL) 8. 1957 5:30:35 / 10. 1957 4:54:16
Zbigniew Spruch (POL) 2. 1989 3:23:36 / 3. 1988 3:45:39
Piet Tesselaar (NED) 8. 1967 4:49:54 / 11. 1967 4:57:20
Dino Bruni (ITA) 1. 1956 2:38:06 / 3. 1956 5:04:26
Jewgeni Klewzow (UdSSR) 8. 1958 3:55:44 / 12. 1956 6:39:27
Rene Vanderveken (BEL) 2. 1959 4:21:22 / 9. 1958 3:41:47
Antonio Tagliani (ITA) 2. 1963 5:39:58 / 15. 1963 4:34:48
Dainis Ozols (LET) 8. 1996 5:40:58 / 9. 2000 4:18:40
Gennadi Lebedjew (UdSSR) 10. 1965 4:41:07 / 13. 1963 6:03:42
Frits Schuer (NED) 10. 1976 3:00:58 / 13. 1976 3:49:11

1 Etappensieg:

Baden Cooke (AUS) 1. 2006 3:29:04
Henk Nijdam (NED) 4. 1962 1:12:02
Jean Pierre Genet (FRA) 4. 1963 5:14:34
Marin Niculescu (ROM) 2. 1948 4:34:29
August Prosinek (JUG) 2. 1948 6:50:41
Attilio Benfatto (ITA) 3. 1966 2:25:08
Waclaw Wojcik (POL) 1. 1951 5:00:17
Thorleif Andresen (NOR) 4. 1968 48:16
Franco Balduzzi (ITA) 4. 1971 3:33:31
Lothar Höhne (DDR) 1. 1961 3:14:53
Stanislav Svoboda (CSR) 2. 1952 3:50:15
Christian Pedersen (DEN) 2. 1953 6:08:27
Jan Kubr (CSR) 2. 1955 46:22
Sergej Morosow (UdSSR) 3. 1980 4:37:58
Morten Saether (NOR) 3. 1987 4:25:26
Pawel Schumanow (BUL) 4. 1989 4:04:12
Arkadiusz Wojtas (POL) 2. 2000 4:07:30
Pjotr Ugrjumow (UdSSR) P. 1984 8:45
Denis Bertolini (ITA) 2. 2004 3:03:16
Franco Ongarato (ITA) 1. 1971 2:21:34
Michael Anderson (SWE) 3. 1996 5:00:09
Enrico Poitschke (D) 4. 2001 5:15:55
Andras Takacz (HUN) 1. 1972 11:06
Michele Scarponi (ITA) 4. 2004 5:15:35
Marco Serpellini (ITA) 4. 2006 4:10:49
Charles Riegert (FRA) 5. 1949 4:02:13
Willy Emborg (DEN) 5. 1950 6:21:02
Bojan Kozew (BUL) 5. 1953 6:15:38
Eluf Dalgaard (DEN) 5. 1954 4:52:09
Marian Rzeznicki (POL) 3. 1949 4:25:22
Mario Bampi (ITA) 4. 1959 3:46:18
Albert Covens (BEL) 2. 1960 3:07:32
Maurice Boeckx (BEL) 1. 1955 3:13:34
Istvan Szlipsevics (HUN) P. 1975 9:28
Jan Kudra (POL) 4. 1966 3:26:20
Henri Heintz (FRA) 5. 1967 1:05:09
Wladislaw Klabinski (POL) 3. 1954 4:35:24
Karl-Heinz Oberfranz (DDR) 5. 1972 3:46:05
Zdenek Klich (CSR) 3. 1955 5:06:35
Nentschow Christow (BUL) 3. 1957 4:10:32
Piet Damen (NED) 3. 1958 5:24:56
Juri Sacharow (UdSSR) 4. 1978 4:00:17
Boris Bebenin (UdSSR) 3. 1959 3:34:10
Manfred Dähne (DDR) 2. 1967 3:37:39
Noel van Tyghem (BEL) 2. 1968 4:48:19
Mario de Clercq (BEL) 4. 1990 5:00:36
Harm Jansen (NED) 4. 1994 4:39:16
Martin Rittsel (SWE) 4. 1995 3:45:33
Marcin Gebka (POL) 4. 1997 5:16:17
Bernard Guyot (FRA) 3. 1966 28:22
Marc Streel (BEL) 5. 2001 4:26:37
Thomas Bruun Eriksen (DEN) 5. 2003 5:09:37
Martin Hvastija (SLO) 5. 2004 4:08:50
Konstantin Siwtsow (BLR) 5. 2006 3:39:51
Kai Allan Olsen (DEN) 6. 1951 5:46:23
Miroslav Malek (CSR) 6. 1953 5:57:32
Ludo van der Linden (BEL) 2. 1971 3:25:18
Pierre Gouget (FRA) 6. 1955 2:50:42
Lothar Meister 1 (DDR) 6. 1956 5:56
Marcel Omloop (BEL) 3. 1971 3:31:00
Zdenek Hasman (CSSR) 6. 1963 4:45:45
Ion Stoica (ROM) 6. 1964 4:46:24
Antal Megyerdi (HUN) 5. 1966 3:14:14
Jan Serpenti (NIE) 6. 1967 3:35:45
Pietro Poloni (ITA) 6. 1970 2:29:04
Peter Weibel (BRD) 5. 1975 4:05:33
Teodor Vasile (ROM) 6. 1977 3:02:11
Carlos Cardet (KUB) 5. 1978 3:54:25
Patrizio Gambirasio (ITA) 5. 1982 4:31:44
Christo Saikow (BUL) 5. 1984 3:48:37
Fiorenzo Ballardin (ITA) 2. 1973 2:54:18
Andrzej Mackowski (POL) 5. 1990 4:28:07
Dariusz Baranowski (POL) 5. 1991 39:58
Christian Meyer (D) 5. 1994 4:55:28
Jürgen Werner (D) 6. 1998 4:10:37
Christian Lademann (D) 6. 2001 5:34:06
Andrea Moletta (ITA) 6. 2003 3:20:41
Slawomir Kohut (POL) 6. 2004 5:06:12
Erwin Thijs (BEL) 6. 2006 4:21:36
Jan Kuznicki (FRA/POL) 7. 1952 5:29:42
Hans-E. Andresen (DEN) 7. 1953 5:40:11
Martin Wolfs (NED) 7. 1956 5:30:18
Guillaume van Tongerloo (BEL) 7. 1957 5:16:57
Raymond Mastrotto (FRA) 7. 1958 5:41:11
Juan Jose Moral (SPA) 2. 1975 4:06:53
Ion Cosma (ROM) 6. 1961 5:56:54
Christian Paillier (FRA) 6. 1962 4:13:33
Lothar Appler (DDR) 7. 1963 3:03:16
Gustav Verschueren (BEL) 1. 1952 2:34:14
Janos Juszko (HUN) 6. 1966 5:12:12
Axel Oehgren (SWE) 1. 1957 6:02:46
Daniel Ducreux (FRA) 7. 1969 5:03:22
Iwan Mistschenko (UdSSR) 2. 1981 5:15:27
Wladislaw Neljubin (UdSSR) 7. 1972 2:52:17
Theo Smit (NED) 7. 1974 3:32:40
Frantisek Kalis (CSSR) 6. 1975 3:44:20
Sante Fossato (ITA) 6. 1978 4:51:12
Walter Clivati (ITA) 6. 1979 4:38:23
Andrzej Mierzejewski (POL) 2. 1985 3:20:00
Achim Sadler (BRD) 6. 1984 3:10:53
Petar Petrow (BUL) 6. 1986 4:21:15
William Bishop (USA) 6. 1987 3:53:25
Rober van de Vinn (NED) 6. 1990 5:12:33
Oskar Ferrero (ITA) 6. 1991 2:11:55
Vendramino Bariviera (ITA) 1. 1958 2:34:18
Christian Henn (D) 6. 1997 4:23:23
Andreas Klöden (D) 7. 2000 4:40:14
Bartosz Huzarski (POL) 7. 2003 5:28:25
Simone Biasci (ITA) 2. 1991 4:06:33
Raymond van Hoven (BEL) 8. 1952 5:53:12
Bernhard Trefflich (DDR) 8. 1953 5:54:37
Andrea Peron (ITA) 2. 1992 4:56:23
Benno Funda (DDR) 8. 1955 5:14:16
Jan Jankiewicz (POL) P. 1979 6:43
Michael Rich (BRD/D) 2. 1994 3:00:02
Piotr Zaradny (POL) 3. 1998 4:35:15
Günter Hoffmann (DDR) 7. 1966 5:04:47
Uwel Peschel (D) 1. 2001 3:13:40
Andrzej Kaczmarek (POL) 8. 1970 2:29:56
Donald Allan (AUS) 7. 1973 2:53:44
Enrique Martinez (SPA) 7. 1975 3:39:54
Sebastian Siedler (D) 3. 2004 3:11:26
Egbert Koersen (NED) 7. 1980 4:45:39
Thomas Barth (DDR) 7. 1984 4:06:04
Zdzislaw Wrona (POL) 7. 1986 3:15:45
Rob Harmeling (NED) 7. 1988 4:38:33
Pawel Tonkow (UdSSR) 7. 1990 26:13
Abdelwahed Latrach (MAR) 7. 1992 3:47:04
Stephan Gottschling (D) 7. 1995 3:57:14
Piotr Przydzial (POL) 8. 1999 6:48:29
Alessandro Bertolini (ITA) 8. 2000 6:07:13
Remigius Lupeikis (LIT) 8. 2002 4:47:41
Tomas Konecny (CZE) 8. 2003 4:46:19
David Loosli (SUI) 8. 2004 4:46:31
Torsten Schmidt (D) 8. 2006 2:43:29
Arend van ten Hof (NED) 9. 1956 4:11:55
Albert Eloot (BEL) 1. 1953 4:24:26
Severino Andreoli (ITA) 9. 1963 3:41:22
Constantin Dumitrescu (ROM) 9. 1964 6:05:58
Giacinto Santambrogio (ITA) 8. 1968 4:05:27
Dimitri Bobzew (BUL) 4. 1952 4:36:04
Anatoli Starkow (UdSSR) 8. 1971 5:19
Josef Krivka (CSR) 4. 1955 6:21:18
Luigi Trevellin (ITA) 8. 1979 3:56:47
Edel Garcia (KUB) 8. 1983 4:04:53
Krasimir Kanew (BUL) 8. 1990 2:33:39
Thierry Bricaud (FRA) 8. 1991 5:15:29
Piotr Chmielewski (POL) 8. 1992 44:01
Vladimir Douma (UKR) 8. 1993 4:41:25
Ralf Grabsch (D) 8. 1994 4:15:15
Nikolai Kolumbet (UdSSR) 4. 1956 4:32:33
Nikolai Koudriawtsev (RUS) 8. 1997 5:05:00
Tomasz Brozyna (POL) 9. 1999 4:39:19
Andrus Aug (EST) 9. 2002 4:24:10
Enrico Degano (ITA) 9. 2003 4:05:59
Donald Sanderson (ENG) 10. 1956 5:22:29
Henry de Wolf (BEL) 9. 1959 3:45:00
Roger de Breuker (BEL) 9. 1962 4:28:44
Jozef Beker (POL) 10. 1963 2:58
Johannes Lammerts (NED) 1. 1982 4:21:29
Willy van Neste (BEL) 9. 1966 3:51:14
Laszlo Pavlic (JUG) 10. 1967 2:47:49
Jiri Zelenka (CSSR) 9. 1968 3:41:53
Michel Roques (FRA) 10. 1969 2:31:46
Edouardo Verstraaten (BEL) 10. 1970 4:45:48
John Herety (GB) 9. 1980 3:41:52
Drago Frelih (JUG) 9. 1981 4:25:23
Giovanni Bottoia (ITA) 9. 1982 3:53:52
Eric Louvel (FRA) 9. 1984 4:28:44
Per Pedersen (DEN) 9. 1985 4:47:27
Werner Stauff (BRD) 9. 1988 4:57:01
Jacek Bodyk (POL) 9. 1990 4:02:45
Biagio Conte (ITA) 9. 1991 4:59:35
Christophe Mengin (FRA) 9. 1993 4:19:31
Anatoli Tschoubar (UKR) 9. 1994 4:27:53
Steffen Blochwitz (D) 9. 1997 3:53:26
Thilo Schüler (D) 10. 2001 4:18:13
Daniel de Groot (NED) 11. 1952 3:52:46
Alexander Pawlisiak (FRA/POL) 11. 1953 5:30:16
Fernand Picot (FRA) 11. 1954 3:39:38
Maurice van der Daele (BEL) 11. 1955 4:54:21
Zbigniew Glowaty (POL) 10. 1958 5:29:20
Giuseppe Tonucci (ITA) 10. 1959 5:03:23
Ferdinand Bracke (BEL) 10. 1962 4:20:46
Joseph Spruyt (BEL) 11. 1964 5:46:40
Josef Ripfel (SWE) 10. 1968 3:04:07
Jean-Pierre Danguillaume (FRA) 11. 1969 1:21:02
Krzysztof Stec (POL) 11. 1970 3:16:03
Abdellah Nahly (MAR) 11. 1972 3:36:45
Rene Dillen (BEL) 10. 1973 3:10:42
Lars Wackernagel (D) 1. 2004 3:07:02
Giorgio Casati (ITA) 10. 1978 4:08:57
Yvon Madiot (FRA) 10. 1983 4:38:02
Martin Götze (DDR) 10. 1990 2:30:37
Josef Skorepa (CSR) 12. 1952 5:29:44
William Bradley (ENG) 11. 1958 5:02:46
